RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
140.00 RXD | 140.00091149 RXD | Direct Transfer | 31 Jul 2025 - 12:35 |
135.51 RXD | 135.50906683 RXD | Direct Transfer | 31 Jul 2025 - 05:18 |
110.50 RXD | 110.50168729 RXD | Direct Transfer | 30 Jul 2025 - 05:11 |
351.26 RXD | 351.25913154 RXD | Direct Transfer | 28 Jul 2025 - 14:25 |
98.00 RXD | 98.00156060 RXD | Direct Transfer | 27 Jul 2025 - 02:14 |
2,190.50 RXD | 2190.50136576 RXD | Direct Transfer | 27 Jul 2025 - 00:49 |
50,000.00 RXD | 50000.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 Jul 2025 - 00:15 |
900.00 RXD | 900.00000000 RXD | Direct Transfer | 26 Jul 2025 - 05:45 |
5,003.00 RXD | 5003.00027525 RXD | Direct Transfer | 25 Jul 2025 - 18:49 |
121.00 RXD | 121.00132112 RXD | Direct Transfer | 25 Jul 2025 - 03:36 |
2,763.00 RXD | 2763.00202653 RXD | Direct Transfer | 24 Jul 2025 - 12:21 |
1,024.00 RXD | 1024.00109096 RXD | Direct Transfer | 24 Jul 2025 - 12:05 |
99.00 RXD | 98.99950869 RXD | Direct Transfer | 24 Jul 2025 - 01:02 |
119.00 RXD | 118.99856682 RXD | Direct Transfer | 23 Jul 2025 - 19:41 |
195.00 RXD | 195.00000000 RXD | Direct Transfer | 22 Jul 2025 - 18:42 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 21 Jul 2025 - 14:11 |
102.00 RXD | 101.99811053 RXD | Direct Transfer | 21 Jul 2025 - 14:10 |
3,600.00 RXD | 3600.00000000 RXD | Direct Transfer | 21 Jul 2025 - 13:05 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 21 Jul 2025 - 06:35 |
232.00 RXD | 231.99981107 RXD | Direct Transfer | 21 Jul 2025 - 03:20 |
210.00 RXD | 210.00245038 RXD | Direct Transfer | 20 Jul 2025 - 04:10 |
129.80 RXD | 129.79948191 RXD | Direct Transfer | 18 Jul 2025 - 15:35 |
262.10 RXD | 262.09990423 RXD | Direct Transfer | 17 Jul 2025 - 15:21 |
490.00 RXD | 490.00099246 RXD | Direct Transfer | 16 Jul 2025 - 19:19 |
4,878.60 RXD | 4878.60048023 RXD | Direct Transfer | 16 Jul 2025 - 08:17 |
Sent Payments