RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
215.00 RXD | 215.00179939 RXD | Direct Transfer | 28 May 2025 - 17:35 |
95.00 RXD | 95.00000000 RXD | Direct Transfer | 28 May 2025 - 06:09 |
90.00 RXD | 90.00050048 RXD | Direct Transfer | 27 May 2025 - 18:21 |
650.00 RXD | 650.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 May 2025 - 01:57 |
119.00 RXD | 119.00025900 RXD | Direct Transfer | 26 May 2025 - 18:56 |
115.30 RXD | 115.30138315 RXD | Direct Transfer | 25 May 2025 - 18:25 |
1.00 RXD | 1.00014928 RXD | Direct Transfer | 25 May 2025 - 00:25 |
1.00 RXD | 1.00070049 RXD | Direct Transfer | 25 May 2025 - 00:10 |
152.74 RXD | 152.74188776 RXD | Direct Transfer | 24 May 2025 - 18:10 |
106.00 RXD | 105.99777345 RXD | Direct Transfer | 23 May 2025 - 18:57 |
181.00 RXD | 181.00192851 RXD | Direct Transfer | 23 May 2025 - 07:24 |
197.00 RXD | 197.00196518 RXD | Direct Transfer | 22 May 2025 - 09:34 |
307.00 RXD | 307.00112486 RXD | Direct Transfer | 21 May 2025 - 04:57 |
133.60 RXD | 133.60101629 RXD | Direct Transfer | 20 May 2025 - 19:05 |
345.00 RXD | 344.99933413 RXD | Direct Transfer | 19 May 2025 - 07:19 |
1,300.00 RXD | 1300.00000000 RXD | Direct Transfer | 18 May 2025 - 11:56 |
107.00 RXD | 106.99788488 RXD | Direct Transfer | 17 May 2025 - 17:33 |
147.00 RXD | 147.00089928 RXD | Direct Transfer | 16 May 2025 - 17:50 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 16 May 2025 - 13:27 |
106.00 RXD | 106.00025425 RXD | Direct Transfer | 16 May 2025 - 00:09 |
102.00 RXD | 101.99965671 RXD | Direct Transfer | 15 May 2025 - 10:28 |
143.00 RXD | 142.99836006 RXD | Direct Transfer | 14 May 2025 - 14:19 |
100.80 RXD | 100.79989843 RXD | Direct Transfer | 13 May 2025 - 16:33 |
117.00 RXD | 116.99978133 RXD | Direct Transfer | 13 May 2025 - 07:27 |
117.00 RXD | 116.99925442 RXD | Direct Transfer | 13 May 2025 - 05:44 |
Sent Payments