RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
103.40 RXD | 103.40009537 RXD | Direct Transfer | 14 Mar 2025 - 17:08 |
831.04 RXD | 831.03917713 RXD | Direct Transfer | 13 Mar 2025 - 20:01 |
600.00 RXD | 600.00000000 RXD | Direct Transfer | 12 Mar 2025 - 16:11 |
1,100.00 RXD | 1100.00000000 RXD | Direct Transfer | 12 Mar 2025 - 09:16 |
155.00 RXD | 155.00094895 RXD | Direct Transfer | 09 Mar 2025 - 11:07 |
214.00 RXD | 214.00110900 RXD | Direct Transfer | 07 Mar 2025 - 17:03 |
119.00 RXD | 118.99844115 RXD | Direct Transfer | 07 Mar 2025 - 12:53 |
500.00 RXD | 500.00000000 RXD | Direct Transfer | 06 Mar 2025 - 12:10 |
150.74 RXD | 150.74065444 RXD | Direct Transfer | 04 Mar 2025 - 19:57 |
303.00 RXD | 303.00103708 RXD | Direct Transfer | 04 Mar 2025 - 05:01 |
129.39 RXD | 129.38918989 RXD | Direct Transfer | 02 Mar 2025 - 13:22 |
350.00 RXD | 350.00000000 RXD | Direct Transfer | 01 Mar 2025 - 10:03 |
138.00 RXD | 138.00080563 RXD | Direct Transfer | 01 Mar 2025 - 06:11 |
377.00 RXD | 377.00133625 RXD | Direct Transfer | 27 Feb 2025 - 18:47 |
377.00 RXD | 377.00145560 RXD | Direct Transfer | 26 Feb 2025 - 21:25 |
150.00 RXD | 150.00000000 RXD | Direct Transfer | 26 Feb 2025 - 09:31 |
15,500.00 RXD | 15500.00000000 RXD | Direct Transfer | 25 Feb 2025 - 09:34 |
137.90 RXD | 137.90009145 RXD | Direct Transfer | 24 Feb 2025 - 07:41 |
108.00 RXD | 108.00034447 RXD | Direct Transfer | 23 Feb 2025 - 14:53 |
402.52 RXD | 402.52084104 RXD | Direct Transfer | 23 Feb 2025 - 12:30 |
1,233.69 RXD | 1233.69134487 RXD | Direct Transfer | 23 Feb 2025 - 06:20 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 23 Feb 2025 - 01:19 |
122.00 RXD | 121.99881893 RXD | Direct Transfer | 22 Feb 2025 - 11:04 |
125.55 RXD | 125.55136430 RXD | Direct Transfer | 21 Feb 2025 - 11:36 |
2,000.00 RXD | 2000.00000000 RXD | Direct Transfer | 21 Feb 2025 - 03:30 |
Sent Payments