| RXD | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 2,052.00 RXD | 2051.99898705 RXD | Direct Transfer | 20 Aug 2025 - 01:14 |
| 1,216.00 RXD | 1216.00139280 RXD | Direct Transfer | 20 Aug 2025 - 01:14 |
| 2,161.00 RXD | 2161.00155107 RXD | Direct Transfer | 20 Aug 2025 - 01:13 |
| 4,300.00 RXD | 4300.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Aug 2025 - 20:56 |
| 110.00 RXD | 110.00093613 RXD | Direct Transfer | 19 Aug 2025 - 19:52 |
| 153.00 RXD | 153.00130234 RXD | Direct Transfer | 19 Aug 2025 - 14:00 |
| 128.00 RXD | 127.99841616 RXD | Direct Transfer | 19 Aug 2025 - 13:49 |
| 2,000.00 RXD | 2000.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Aug 2025 - 13:01 |
| 440.00 RXD | 440.00086479 RXD | Direct Transfer | 17 Aug 2025 - 14:11 |
| 96.43 RXD | 96.42794760 RXD | Direct Transfer | 16 Aug 2025 - 19:56 |
| 500.00 RXD | 500.00000000 RXD | Direct Transfer | 16 Aug 2025 - 03:09 |
| 510.00 RXD | 510.00239063 RXD | Direct Transfer | 15 Aug 2025 - 21:29 |
| 728.64 RXD | 728.63814683 RXD | Direct Transfer | 14 Aug 2025 - 15:36 |
| 10,000.00 RXD | 10000.00000000 RXD | Direct Transfer | 14 Aug 2025 - 05:25 |
| 140.00 RXD | 140.00090984 RXD | Direct Transfer | 13 Aug 2025 - 01:21 |
| 1,000.00 RXD | 1000.00000000 RXD | Direct Transfer | 12 Aug 2025 - 03:09 |
| 3,065.70 RXD | 3065.70163021 RXD | Direct Transfer | 11 Aug 2025 - 04:03 |
| 1,078.00 RXD | 1078.00227531 RXD | Direct Transfer | 10 Aug 2025 - 16:48 |
| 1,405.00 RXD | 1405.00136525 RXD | Direct Transfer | 10 Aug 2025 - 16:36 |
| 34,900.00 RXD | 34900.00000000 RXD | Direct Transfer | 10 Aug 2025 - 15:16 |
| 351.00 RXD | 350.99981570 RXD | Direct Transfer | 10 Aug 2025 - 13:33 |
| 254.10 RXD | 254.09932546 RXD | Direct Transfer | 09 Aug 2025 - 17:54 |
| 278.50 RXD | 278.49803087 RXD | Direct Transfer | 09 Aug 2025 - 15:54 |
| 390.00 RXD | 390.00181868 RXD | Direct Transfer | 09 Aug 2025 - 12:18 |
| 306.00 RXD | 305.99963666 RXD | Direct Transfer | 08 Aug 2025 - 16:03 |
Sent Payments