RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
1,591.00 RXD | 1590.99954052 RXD | Direct Transfer | 31 Jan 2025 - 06:09 |
375.00 RXD | 375.00089308 RXD | Direct Transfer | 30 Jan 2025 - 16:26 |
355.00 RXD | 355.00075115 RXD | Direct Transfer | 29 Jan 2025 - 17:36 |
367.00 RXD | 367.00072379 RXD | Direct Transfer | 29 Jan 2025 - 09:19 |
129.60 RXD | 129.60078945 RXD | Direct Transfer | 28 Jan 2025 - 08:23 |
355.20 RXD | 355.19948564 RXD | Direct Transfer | 26 Jan 2025 - 11:21 |
2,211.00 RXD | 2211.00052472 RXD | Direct Transfer | 26 Jan 2025 - 06:53 |
158.40 RXD | 158.40063061 RXD | Direct Transfer | 24 Jan 2025 - 16:13 |
127.80 RXD | 127.80067203 RXD | Direct Transfer | 24 Jan 2025 - 05:51 |
572.78 RXD | 572.78074002 RXD | Direct Transfer | 23 Jan 2025 - 12:22 |
50.00 RXD | 50.00000000 RXD | Direct Transfer | 23 Jan 2025 - 11:48 |
474.00 RXD | 474.00049871 RXD | Direct Transfer | 21 Jan 2025 - 20:42 |
528.00 RXD | 527.99993788 RXD | Direct Transfer | 20 Jan 2025 - 13:58 |
324.00 RXD | 324.00050488 RXD | Direct Transfer | 19 Jan 2025 - 20:26 |
109.00 RXD | 109.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Jan 2025 - 06:40 |
99.00 RXD | 98.99959382 RXD | Direct Transfer | 19 Jan 2025 - 04:53 |
2,000.00 RXD | 2000.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Jan 2025 - 00:53 |
200.00 RXD | 200.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Jan 2025 - 00:26 |
200.00 RXD | 200.00000000 RXD | Direct Transfer | 18 Jan 2025 - 21:46 |
100.00 RXD | 1.00000000 RXD | Direct Transfer | 18 Jan 2025 - 21:31 |
99.90 RXD | 99.89943913 RXD | Direct Transfer | 18 Jan 2025 - 21:28 |
600.00 RXD | 600.00000000 RXD | Direct Transfer | 15 Jan 2025 - 16:47 |
253.00 RXD | 252.99952553 RXD | Direct Transfer | 13 Jan 2025 - 14:09 |
460.00 RXD | 460.00030063 RXD | Direct Transfer | 13 Jan 2025 - 12:59 |
3,070.00 RXD | 3069.99971030 RXD | Direct Transfer | 12 Jan 2025 - 10:12 |
Sent Payments