RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
3,000.00 RXD | 3000.00000000 RXD | Direct Transfer | 12 Jan 2025 - 00:19 |
1,100.00 RXD | 1100.00000000 RXD | Direct Transfer | 11 Jan 2025 - 09:23 |
109.00 RXD | 109.00018853 RXD | Direct Transfer | 05 Jan 2025 - 10:28 |
4,000.00 RXD | 4000.00000000 RXD | Direct Transfer | 05 Jan 2025 - 07:02 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 03 Jan 2025 - 16:36 |
500.00 RXD | 500.00000000 RXD | Direct Transfer | 02 Jan 2025 - 17:16 |
155.00 RXD | 155.00055224 RXD | Direct Transfer | 02 Jan 2025 - 16:20 |
325.00 RXD | 325.00000000 RXD | Direct Transfer | 02 Jan 2025 - 00:05 |
102.00 RXD | 101.99977562 RXD | Direct Transfer | 31 Dec 2024 - 20:34 |
1,228.98 RXD | 1228.98028569 RXD | Direct Transfer | 29 Dec 2024 - 00:15 |
5,650.00 RXD | 5650.00063247 RXD | Direct Transfer | 27 Dec 2024 - 13:13 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 Dec 2024 - 06:05 |
257.00 RXD | 256.99994329 RXD | Direct Transfer | 24 Dec 2024 - 23:07 |
100.00 RXD | 100.00000000 RXD | Direct Transfer | 24 Dec 2024 - 09:15 |
1,600.00 RXD | 1600.00000000 RXD | Direct Transfer | 22 Dec 2024 - 00:03 |
777.00 RXD | 776.99994122 RXD | Direct Transfer | 21 Dec 2024 - 14:12 |
200.00 RXD | 200.00000000 RXD | Direct Transfer | 21 Dec 2024 - 10:34 |
475.00 RXD | 474.99968610 RXD | Direct Transfer | 20 Dec 2024 - 16:07 |
400.00 RXD | 400.00000000 RXD | Direct Transfer | 19 Dec 2024 - 18:34 |
201.00 RXD | 200.99982126 RXD | Direct Transfer | 19 Dec 2024 - 07:48 |
209.00 RXD | 208.99987801 RXD | Direct Transfer | 18 Dec 2024 - 16:28 |
1,549.00 RXD | 1548.99993927 RXD | Direct Transfer | 18 Dec 2024 - 14:24 |
250.00 RXD | 250.00050568 RXD | Direct Transfer | 18 Dec 2024 - 14:18 |
255.00 RXD | 255.00039780 RXD | Direct Transfer | 18 Dec 2024 - 12:52 |
250.00 RXD | 250.00053099 RXD | Direct Transfer | 18 Dec 2024 - 08:05 |
Sent Payments