RXD | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
17,000.00 RXD | 17000.00000000 RXD | Direct Transfer | 18 Nov 2024 - 11:23 |
327.00 RXD | 327.00000000 RXD | Direct Transfer | 15 Nov 2024 - 15:14 |
253.00 RXD | 253.00039206 RXD | Direct Transfer | 15 Nov 2024 - 11:46 |
4,000.00 RXD | 4000.00000000 RXD | Direct Transfer | 15 Nov 2024 - 01:45 |
1,093.00 RXD | 1092.99969513 RXD | Direct Transfer | 14 Nov 2024 - 20:45 |
776.00 RXD | 776.00017232 RXD | Direct Transfer | 14 Nov 2024 - 12:55 |
302.00 RXD | 302.00048012 RXD | Direct Transfer | 12 Nov 2024 - 12:10 |
905.00 RXD | 904.99956623 RXD | Direct Transfer | 10 Nov 2024 - 15:24 |
1,400.00 RXD | 1400.00000000 RXD | Direct Transfer | 10 Nov 2024 - 09:57 |
310.00 RXD | 309.99986823 RXD | Direct Transfer | 09 Nov 2024 - 02:30 |
666.00 RXD | 665.99944744 RXD | Direct Transfer | 06 Nov 2024 - 13:28 |
1,145.00 RXD | 1145.00007482 RXD | Direct Transfer | 05 Nov 2024 - 11:10 |
1,000.00 RXD | 1000.00000000 RXD | Direct Transfer | 01 Nov 2024 - 20:05 |
683.00 RXD | 683.00008021 RXD | Direct Transfer | 31 Oct 2024 - 13:22 |
318.00 RXD | 318.00025209 RXD | Direct Transfer | 30 Oct 2024 - 10:30 |
400.00 RXD | 400.00000000 RXD | Direct Transfer | 30 Oct 2024 - 09:01 |
384.00 RXD | 384.00041251 RXD | Direct Transfer | 29 Oct 2024 - 17:14 |
4,396.00 RXD | 4395.99981666 RXD | Direct Transfer | 28 Oct 2024 - 09:01 |
251.00 RXD | 250.99975937 RXD | Direct Transfer | 28 Oct 2024 - 02:01 |
844.00 RXD | 843.99972499 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 20:53 |
316.97 RXD | 316.97012753 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 20:53 |
900.00 RXD | 900.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 10:57 |
400.00 RXD | 400.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 07:38 |
656.00 RXD | 656.00027501 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 02:56 |
500.00 RXD | 500.00000000 RXD | Direct Transfer | 27 Oct 2024 - 00:37 |
Sent Payments